南京到江浙沪各市县自驾公里里程表
包括自驾基本事件
出行必备
果断收藏
南京到江苏各市县
南京——苏州
序号 | 目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 苏州 | 215.2公里 | 2小时43分钟 | 24个 |
2 | 昆山 | 249.3公里 | 3小时2分钟 | 32个 |
3 | 常熟 | 216.8公里 | 2小时46分钟 | 36个 |
4 | 太仓 | 259.3公里 | 3小时9分钟 | 26个 |
5 | 张家港 | 194.1公里 | 2小时30分钟 | 30个 |
6 | 姑苏区 | 215.5公里 | 2小时39分钟 | 23个 |
7 | 吴江区 | 215.5公里 | 2小时44分钟 | 25个 |
8 | 虎丘区 | 215.1公里 | 2小时42分钟 | 23个 |
南京——无锡
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 无锡 | 187.7公里 | 2小时31分钟 | 28个 |
2 | 江阴 | 162.3公里 | 2小时19分钟 | 50个 |
3 | 宜兴 | 146.5公里 | 1小时53分钟 | 5个 |
4 | 惠山区 | 165.8公里 | 2小时4分钟 | 24个 |
南京——常州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 常州 | 129.1公里 | 1小时44分钟 | 22个 |
2 | 溧阳 | 11.1公里 | 1小时30分钟 | 10个 |
3 | 武进区 | 141.2公里 | 1小时55分钟 | 25个 |
4 | 金坛区 | 109.2公里 | 1小时31分钟 | 12个 |
5 | 天宁区 | 132.5公里 | 1小时533分钟 | 33个 |
南京——扬州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 扬州 | 97.6公里 | 1小时42分钟 | 34个 |
2 | 高邮 | 138.5公里 | 2小时27分钟 | 49个 |
3 | 仪征 | 71.7公里 | 1小时16分钟 | 22个 |
4 | 宝应县 | 215.6公里 | 2小时53分钟 | 22个 |
5 | 广陵区 | 98.6公里 | 1小时47分钟 | 37个 |
南京——泰州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 泰州 | 156.7公里 | 2小时24分钟 | 31个 |
2 | 兴化 | 202.2公里 | 3小时12分钟 | 25个 |
3 | 靖江 | 185.6公里 | 2小时25分钟 | 24个 |
4 | 泰兴 | 155.1公里 | 2小时28分钟 | 39个 |
5 | 姜堰区 | 184.3公里 | 2小时37分钟 | 22个 |
南京——连云港
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 连云港 | 323公里 | 4小时6分钟 | 12个 |
2 | 灌云县 | 284.8公里 | 3小时38分钟 | 11个 |
3 | 东海县 | 344.9公里 | 4小时31分钟 | 15个 |
4 | 灌南县 | 264.7公里 | 3小时26分钟 | 11个 |
5 | 赣榆区 | 352.公里 | 4小时31分钟 | 13个 |
南京——宿迁
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 宿迁 | 250公里 | 3小时20分钟 | 14个 |
2 | 沐阳县 | 252.3公里 | 3小时48分钟 | 32个 |
3 | 泗阳县 | 224.4公里 | 3小时5分钟 | 17个 |
4 | 泗洪县 | 197.3公里 | 2小时49分钟 | 18个 |
5 | 宿城区 | 249.8公里 | 3小时21分钟 | 15个 |
南京——镇江
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 镇江 | 75.7公里 | 1小时25分钟 | 26个 |
2 | 句容 | 45.5公里 | 1小时13分钟 | 37个 |
3 | 丹阳 | 85.4公里 | 1小时22分钟 | 25个 |
4 | 扬中 | 114.8公里 | 1小时55分钟 | 35个 |
5 | 丹徒区 | 74.8公里 | 1小时18分钟 | 25个 |
南京——淮安
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 淮安 | 190.4公里 | 2小时48分钟 | 20个 |
2 | 涟水县 | 233.2公里 | 3小时9分钟 | 14个 |
3 | 洪泽县 | 154.9公里 | 2小时14分钟 | 15个 |
4 | 盱眙县 | 125.6公里 | 1小时54分钟 | 13个 |
5 | 金湖县 | 139.4公里 | 2小时5分钟 | 15个 |
南京——南通
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 南通 | 271.7公里 | 3小时21分钟 | 27个 |
2 | 如皋 | 232.2公里 | 3小时11分钟 | 35个 |
3 | 海门 | 269.1公里 | 3小时22分钟 | 38个 |
4 | 启东 | 332.9公里 | 3小时59分钟 | 29个 |
5 | 海安县 | 212.9公里 | 3小时4分钟 | 29个 |
6 | 如东县 | 285公里 | 3小时57分钟 | 35个 |
南京——徐州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 徐州 | 350.7公里 | 4小时38分钟 | 24个 |
2 | 邳州 | 344公里 | 4小时27分钟 | 14个 |
3 | 新沂 | 315.2公里 | 4小时10分钟 | 17个 |
4 | 睢宁县 | 270.6公里 | 3小时42分钟 | 14个 |
5 | 沛县 | 421.5公里 | 5小时29分钟 | 18个 |
6 | 丰县 | 434.8公里 | 5小时30分钟 | 18个 |
南京——盐城
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 盐城 | 267.5公里 | 3小时40分钟 | 30个 |
2 | 东台 | 243.1公里 | 3小时31分钟 | 24个 |
3 | 射阳县 | 327.2公里 | 4小时27分钟 | 22个 |
4 | 建湖县 | 260.4公里 | 3小时30分钟 | 15个 |
5 | 响水县 | 296.1公里 | 4小时22分钟 | 21个 |
6 | 滨海县 | 294.6公里 | 4小时32分钟 | 15个 |
南京到浙江各市县
南京——杭州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 杭州 | 275.9公里 | 3小时32分钟 | 7个 |
2 | 建德 | 410.6公里 | 5小时 | 8个 |
3 | 临安 | 314.3公里 | 3小时49分钟 | 10个 |
4 | 桐庐县 | 358.1公里 | 4小时26分钟 | 8个 |
5 | 淳安县 | 453.7公里 | 5小时25分钟 | 13个 |
南京——宁波
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 宁波 | 437.1公里 | 5小时8分钟 | 12个 |
2 | 余姚 | 374.1公里 | 4小时37分钟 | 11个 |
3 | 慈溪 | 409公里 | 4小时58分钟 | 10个 |
4 | 奉化 | 446.8公里 | 5小时16分钟 | 12个 |
5 | 象山县 | 495.3公里 | 5小时49分钟 | 9个 |
6 | 宁海县 | 498.7公里 | 5小时56分钟 | 17个 |
南京——温州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 温州 | 584.9公里 | 7小时6分钟 | 13个 |
2 | 瑞安 | 623.3公里 | 7小时48分钟 | 11个 |
3 | 乐清 | 609.9公里 | 7小时20分钟 | 13个 |
4 | 苍南县 | 658.4公里 | 8小时4分钟 | 9个 |
5 | 平阳县 | 637.5公里 | 7小时50分钟 | 7个 |
6 | 泰顺县 | 695公里 | 9小时1分钟 | 10个 |
南京——嘉兴
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 嘉兴 | 280.5公里 | 3小时42分钟 | 23个 |
2 | 海宁 | 290.2公里 | 3小时55分钟 | 27个 |
3 | 平湖 | 326.4公里 | 3小时58分钟 | 22个 |
4 | 桐乡 | 265.4公里 | 3小时28分钟 | 16个 |
5 | 嘉善县 | 289.6公里 | 3小时55分钟 | 39个 |
6 | 海盐县 | 322.1公里 | 4小时8分钟 | 33个 |
南京——湖州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 湖州 | 203.9公里 | 2小时34分钟 | 13个 |
2 | 德清县 | 243.9公里 | 3小时 | 9个 |
3 | 长兴县 | 180.3公里 | 2小时22分钟 | 13个 |
4 | 安吉县 | 247公里 | 3小时12分钟 | 13个 |
南京——绍兴
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 绍兴 | 337公里 | 4小时7分钟 | 15个 |
2 | 诸暨 | 366.2公里 | 4小时32分钟 | 15个 |
3 | 嵊州 | 405公里 | 4小时57分钟 | 12个 |
4 | 新昌县 | 416.8公里 | 5小时2分钟 | 9个 |
南京——金华
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 金华 | 457.2公里 | 5小时27分钟 | 21个 |
2 | 兰溪 | 472.9公里 | 5小时32分钟 | 11个 |
3 | 义乌 | 412.9公里 | 4小时55分钟 | 8个 |
4 | 东阳 | 426.2公里 | 5小时8分钟 | 7个 |
5 | 永康 | 499.7公里 | 5小时50分钟 | 8个 |
南京——衢州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 衢州 | 476.2公里 | 5小时41分钟 | 7个 |
2 | 江山 | 488.7公里 | 5小时53分钟 | 6个 |
3 | 常山县 | 462.4公里 | 5小时46分钟 | 7个 |
4 | 开化县 | 423公里 | 5小时3分钟 | 5个 |
5 | 龙游县 | 467.4公里 | 5小时46分钟 | 6个 |
南京——舟山
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 舟山 | 504.6公里 | 6小时6分钟 | 29个 |
2 | 岱山县 | 519.1公里 | 7小时5分钟 | 9个 |
3 | 嵊泗县 | 444.7公里 | 7小时50分钟 | 24个 |
南京——台州
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 台州 | 545.1公里 | 6小时48分钟 | 16个 |
2 | 温岭 | 571公里 | 7小时7分钟 | 18个 |
3 | 临海 | 512.6公里 | 6小时20分钟 | 16个 |
4 | 玉环县 | 609.5公里 | 7小时54分钟 | 20个 |
5 | 仙居县 | 501.4公里 | 5小时56分钟 | 8个 |
南京——丽水
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 丽水 | 562.9公里 | 6小时39分钟 | 15个 |
2 | 龙泉 | 664.5公里 | 7小时52分钟 | 7个 |
3 | 青田县 | 617.8公里 | 7小时13分钟 | 6个 |
4 | 缙云县 | 523.7公里 | 6小时12分钟 | 4个 |
5 | 遂昌县 | 523.8公里 | 6小时24分钟 | 7个 |
南京到上海各市县
序号 | 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
1 | 上海 | 299.6公里 | 4小时8分钟 | 30个 |
2 | 崇明县 | 302公里 | 4小时48分钟 | 49个 |
3 | 黄浦区 | 300.8公里 | 4小时11分钟 | 26个 |
4 | 静安区 | 294.5公里 | 3小时56分钟 | 42个 |
5 | 嘉定区 | 277.3公里 | 3小时20分钟 | 20个 |