排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 14593.45万人 |
2 | 德国 | 8378.39万人 |
3 | 英国 | 6788.6万人 |
4 | 法国 | 6527.35万人 |
5 | 意大利 | 6046.18万人 |
6 | 西班牙 | 4675.48万人 |
7 | 乌克兰 | 4373.38万人 |
8 | 波兰 | 3784.66万人 |
9 | 罗马尼亚 | 1923.77万人 |
10 | 荷兰 | 1713.49万人 |
11 | 比利时 | 1158.96万人 |
12 | 捷克 | 1070.9万人 |
13 | 希腊 | 1042.31万人 |
14 | 葡萄牙 | 1019.67万人 |
15 | 瑞典 | 1009.93万人 |
16 | 匈牙利 | 966.04万人 |
17 | 白俄罗斯 | 944.93万人 |
18 | 奥地利 | 900.64万人 |
19 | 塞尔维亚 | 873.74万人 |
20 | 瑞士 | 865.46万人 |
21 | 保加利亚 | 694.84万人 |
22 | 丹麦 | 579.22万人 |
23 | 芬兰 | 554.07万人 |
24 | 斯洛伐克 | 545.96万人 |
25 | 挪威 | 542.12万人 |
26 | 爱尔兰 | 493.78万人 |
27 | 克罗地亚 | 410.53万人 |
28 | 摩尔多瓦 | 403.4万人 |
29 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 328.08万人 |
30 | 阿尔巴尼亚 | 287.78万人 |
31 | 立陶宛 | 272.23万人 |
32 | 北马其顿共和国 | 208.34万人 |
33 | 斯洛文尼亚 | 207.89万人 |
34 | 拉脱维亚 | 190.8万人 |
35 | 爱沙尼亚 | 132.65万人 |
36 | 黑山 | 62.81万人 |
37 | 卢森堡 | 62.6万人 |
38 | 马其他 | 44.15万人 |
39 | 冰岛 | 34.13万人 |
40 | 安道尔 | 7.73万 |
41 | 法罗群岛(丹属) | 4.89万人 |
42 | 摩纳哥 | 3.92万人 |
43 | 列支敦士登 | 3.81万人 |
44 | 圣马力诺 | 3.39万人 |
45 | 直布罗陀 | 3.37万人 |
46 | 梵蒂冈 | 0.08万人 |
赞 (0)