根据青价费【2022】08号:“放开青岛至黄岛航线的客货运价格,实行市场调节价,收费标准由经营者依据经营成本和市场供求状况自主制定”的文件规定。青岛轮渡有限公司对青岛至黄岛的客货运价进行调整。现公示,自二零二二年五月十日起执行。
类别 | 计费项目 | 计费单位 | 现行运价(元) | 有关事项 | ||
客运
票价 | 全价票 | 每人次 | 25 | 1、过渡车辆司机及车内客人按25元标准收费。
2、货运汽车不足1吨的按1吨计费。以此类推。 3、定额吨位10吨以下(不含10吨)的半挂、拖挂车加计30%收费。 4、专用车辆按其自重吨位计费,超10吨不予承载。 5、货车装货超长(宽),每超1米计1吨运费,不足1米不收费。对加长型,亦照此标准执行。 6、微机售票按每张票1元的标准收取软票费。 7、旅客自带行李超过30Kg,或体积超过0.15立方米,杆型物品长度超过2米,均按行李票价执行。 8、购票车辆以本车行驶证的核载质量为准。 9、70周岁以上老年人免票(每位老年人需要一位成年家属陪同乘坐)。 10、现役军人持有效证件免票。持荣军卡的退伍军人购买半价票,可优先购买。 11、持残疾证的残疾人购买半价票,可优先购票。 | ||
半价票 | 每人次 | 13 | ||||
往返票 | 每人次 | 40 | ||||
带运行李物品 | 每件 | 13 | ||||
车
运 票 价 | 货运汽车 | 每吨 | 14 | |||
轿车 | 7座以下 | 每辆 | 17 | |||
客
运 车 辆 | 7-10座以下 | 每辆 | 23 | |||
11座—20座 | 每辆 | 43 | ||||
21座—30座 | 每辆 | 51 | ||||
31座—40座 | 每辆 | 63 | ||||
41座以上 | 每辆 | 69 | ||||
其
他 车 辆 | 拖拉机头 | 每辆 | 40 | |||
摩托车 | 双轮 | 每辆 | 15 | |||
三轮 | 每辆 | 15 | ||||
电动助力 | 每辆 | 15 | ||||
自行车 | 每辆 | 10 |
2022年5月10日启动最新时刻表:(本时刻表分为两个阶段)
周一至周五青黄班次时刻表 | |||
青岛发船 | 船型 | 黄岛发船 | 船型 |
09:00 | 高速客船 | 09:30 | 高速客船 |
16:00 | 高速客船 | 16:30 | 高速客船 |
周六、周日青黄班次时刻表 | |||
青岛发船 | 船型 | 黄岛发船 | 船型 |
09:00 | 高速客船 | 09:30 | 高速客船 |
11:00 | 高速客船 | 11:30 | 高速客船 |
14:00 | 高速客船 | 14:30 | 高速客船 |
16:00 | 高速客船 | 16:30 | 高速客船 |
投诉、监督、咨询电话:0532—82619015
乘坐地点:
青岛市南乘坐地点:山东省青岛市市南区四川路21号
黄岛乘坐地点:山东省青岛市黄岛区刘公岛路客运站旁
青岛轮渡肩负着青岛至黄岛的客、货运输的历史使命,为青岛市的经济建设和青岛开发区的快速发展做出了重要的贡献。现拥有青岛、黄岛和薛家岛3个客运站,2个突堤式码头、5个千吨级泊位和三个趸船,拥有“蓝海明珠”号、“鲁胶渡7”号、“鲁胶渡1”号3艘千吨级渡轮以及“海龙”号高速客船等各类船舶8艘,主要从事青岛至黄岛海上客货运输、青岛至薛家岛海上客运、青岛至竹岔岛和薛家岛至竹岔岛陆岛交通运输,以及团队单位包船等业务。
2014年的青岛轮渡
2014年的青岛轮渡
2014年的青岛轮渡
2014年的青岛轮渡