北京地铁10号线(外环)地铁站点线路图(首末班车经过各站点时间表)

北京地铁10号线(外环)地铁站点线路图(首末班车经过各站点时间表) 第1张北京地铁10号线(外环)地铁站点线路图(首末班车经过各站点时间表) 第3张北京地铁10号线(外环)地铁站点线路图(首末班车经过各站点时间表) 第5张

北京地铁10号线外环首末班车经过各站点时间
方向 首班车 末班车
车站 往长春桥 往车道沟 往长春桥 往车道沟
车道沟 04:56 04:56 22:41 22:41
慈寿寺 04:58 04:58 22:43 22:43
西钓鱼台 05:00 05:00 22:45 22:45
公主坟 05:03 05:03 22:48 22:48
莲花桥 05:06 05:06 22:51 22:51
六里桥 05:09 05:09 22:54 22:54
西局 05:12 05:12 22:57 22:57
泥洼 05:14 05:14 22:59 22:59
丰台站 05:16 05:16 23:01 23:01
首经贸 05:19 05:19 23:04 23:04
纪家庙 05:22 05:22 23:07 23:07
草桥 05:24 05:24 23:10 23:10
角门西 05:27 05:27 23:13 23:13
角门东 05:29 05:29 23:15 23:15
大红门 05:31 05:31 23:17 23:17
石榴庄 05:34 05:34 23:19 23:19
宋家庄 05:36 05:36 23:22 23:22
成寿寺 05:26 05:26 23:24 23:24
分钟寺 05:28 05:28 23:27 23:27
十里河 05:31 05:31 23:29 23:29
潘家园 05:33 05:33 23:31 23:31
劲松 05:35 05:35 23:33 23:33
双井 05:37 05:37 23:35 23:35
国贸 05:39 05:39 23:38 23:38
金台夕照 05:42 05:42 23:40 23:40
呼家楼 05:43 05:43 23:43 23:43
团结湖 05:46 05:46 23:42 23:42
农业展览馆 05:47 05:47 23:46 23:46
亮马桥 05:49 05:49 23:48 23:48
三元桥 05:52 05:52 23:50 23:50
太阳宫 05:55 05:55 23:53 23:53
芍药居 05:56 05:56 23:55 23:55
惠新西街南口 06:00 06:00 23:58 23:58
安贞门 06:02 06:02 00:00 00:00
北土城 06:04 06:04 00:02 00:02
健德门 06:06 06:06 00:05 00:05
牡丹园 06:08 06:08 00:07 00:07
西土城 06:10 06:10 00:09 00:09
知春路 06:12 06:12 00:11 00:11
知春里 06:15 06:15 00:13 00:13
海淀黄庄 06:17 06:17 00:15 00:15
苏州街 06:19 06:19 00:17 00:17
巴沟 04:49 04:49 00:19 00:19
火器营 04:51 04:51 00:22 00:22
长春桥 04:53 04:53 00:24 00:24
(0)

相关推荐